Executive Dashboard
Monitoring Strategis & Operasional Kebun Model
Total Produksi (YTD)
6,321,739 Kg
Target: 387,204
Kg
(1,632.7%)
Rata-rata Produktivitas
1,346.9 Kg/Ha
Performa Agronomis
Kapasitas Petik
37.8 Kg/HK
Efisiensi Tenaga Kerja
Skor Kualitas
8.1
Rata-rata (Skala 0-10)
Pencapaian Protas
88.0%
Produksi Basah Bulanan (Kg)
Tren Produktivitas (Kg/Ha)
Rincian Produksi Basah Bulanan 2025
| Bulan | Produksi Basah (Kg) | Produktivitas (Kg/Ha) | Proporsi |
|---|---|---|---|
| Jan | 630.561 | 134,4 |
|
| Feb | 566.546 | 120,7 |
|
| Mar | 534.054 | 113,8 |
|
| Apr | 474.906 | 101,2 |
|
| Mei | 455.377 | 97,0 |
|
| Jun Terendah | 405.965 | 86,5 |
|
| Jul | 449.705 | 95,8 |
|
| Agt | 450.948 | 96,1 |
|
| Sep | 535.706 | 114,1 |
|
| Okt | 558.371 | 119,0 |
|
| Nov | 604.180 | 128,7 |
|
| Des Tertinggi | 655.420 | 139,6 |
|
| Total 2025 | 6.321.739 Kg | Rata-rata: 112,2 Kg/Ha |
Analisis Wilayah & Performa
Perbandingan Wilayah
| Wilayah | Jml Kebun | Rata-rata Protas | Status |
|---|---|---|---|
| Wilayah Jawa Tengah | 2 | 1,360.0 |
|
| Wilayah Jawa Barat | 2 | 1,342.6 |
|
Detail Kebun
| Kebun | Wilayah | Luas (Ha) | Realisasi (Kg) | Protas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Kebun Teh Sedep | Wilayah Jawa Tengah | 1,012.23 | 1,392,527 | 1,375.7 |
| Kebun Teh Rancabali | Wilayah Jawa Barat | 1,150.46 | 1,578,141 | 1,371.7 |
| Kebun Teh Pasir Malang | Wilayah Jawa Tengah | 874.00 | 1,174,957 | 1,344.3 |
| Kebun Teh Malabar | Wilayah Jawa Barat | 1,656.69 | 2,176,114 | 1,313.5 |
Strategic Monitoring
Capaian realisasi 4 dimensi strategis (%)
Pupuk Daun
88.2%
Kultivator
74.7%
Gulma
77.9%
Protas (N)
88.0%